Tablets And Capsules Antidiabetics
Tablets And Capsules Antidiabetics
Name
|
Composition
|
| Metformin | 500 mg / 850 mg |
| Metformin | 500 mg + Gliclazide 80 mg |
| Metformin | 500 mg + Glipizide 5 mg |
| Metformin | 500mg + Glibenclamide 2.5mg |
| Metformin | 850mg + Glibenclamide 5mg |
| Metformin | 1000mg + Glibenclamide 5mg |
| Metformin | 500mg + Glimepiride 2mg |
| Metformin | 500mg + Glimepiride 1mg |
| Metformin | 500mg + Rosiglitasone 4mg |
| Metformin | 500mg + Pioglitasone 15mg |
| Metformin | 500mg (SR)+ Pioglitasone 15mg |
| Metformin | 500mg + Pioglitasone 30mg |
| Metformin | 500mg (SR)+ Pioglitasone 30mg |
| Gliclazide | 40mg / 80 mg |
| Glibenclamide | 2.5mg / 5mg |
| Glimepiride | 1mg / 2mg / 3mg / 4mg |
| Glipizide | 2.5mg / 5mg / 10mg |
| Rosiglitazone | 2mg / 4mg / 8mg |
| Rosiglitazone | 2mg + Gliclazide 80mg |
| Rosiglitazone | 4mg + Gliclazide 80mg |
| Pioglitazone | 15mg / 30mg |
| Pioglitazone | 15mg + Glimepiride 1mg |
| Pioglitazone | 15mg + Glimepiride 2mg |
| Pioglitazone | 15mg + Metformin 500mg + Glimepiride 1mg |
| Pioglitazone | 15mg + Metformin 500mg + Glimepiride 2mg |
Posting Komentar